服務熱線
0755-83460307
發(fā)布者:小編 時間:2024-04-12
已發(fā)布綠色工廠評價行業(yè)標準(2023年7月更新)
為發(fā)揮標準引領作用,推動綠色工廠評價工作,現(xiàn)將評價依據的標準公布如下,后續(xù)將根據工作進展情況,不定期更新標準清單。
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 行業(yè) |
---|---|---|---|
1 | YB/T 4916-2021 | 焦化行業(yè)綠色工廠評價導則 | 鋼鐵 |
2 | YB/T 6016-2022 | 球墨鑄鐵管綠色工廠評價要求 | 鋼鐵 |
3 | YB/T 6018-2022 | 鐵合金行業(yè)綠色工廠評價要求 | 鋼鐵 |
4 | YB/T 6075-2022 | 焊接鋼管企業(yè)綠色工廠評價要求 | 鋼鐵 |
5 | YB/T 6076-2022 | 冷軋鋼帶企業(yè)綠色工廠評價要求 | 鋼鐵 |
6 | YB/T 6077-2022 | 不銹鋼焊管企業(yè)綠色工廠評價要求 | 鋼鐵 |
7 | YS/T 1406-2021 | 鉛冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
8 | YS/T 1407-2021 | 銅冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
9 | YS/T 1408-2021 | 鋅冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
10 | YS/T 1419-2021 | 電解鋁行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
11 | YS/T 1427-2021 | 錫冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
12 | YS/T 1428-2021 | 銻冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
13 | YS/T 1429-2021 | 鎳冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
14 | YS/T 1430-2021 | 鈷冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
15 | YS/T 1540-2022 | 銅及銅合金管材生產綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
16 | YS/T 1541-2022 | 銅及銅合金板、帶、箔材生產綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
17 | YS/T 1542-2022 | 銅及銅合金棒、型、線材生產綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
18 | YS/T 1544-2022 | 鎢冶煉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
19 | YS/T 1545-2022 | 鑄造鋁合金行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
20 | YS/T 1589-2022 | 氧化鋁行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
21 | YS/T 1590-2022 | 多晶硅行業(yè)綠色工廠評價要求 | 有色金屬 |
22 | HG/T 5677-2020 | 石油煉制行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
23 | HG/T 5865-2021 | 燒堿行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
24 | HG/T 5866-2021 | 精對苯二甲酸行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
25 | HG/T 5900-2021 | 黃磷行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
26 | HG/T 5891-2021 | 煤制烯烴行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
27 | HG/T 5892-2021 | 尿素行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
28 | HG/T 5902-2021 | 化學制藥行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
29 | HG/T 5908-2021 | 異氰酸酯行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
30 | HG/T 5974-2021 | 碳酸鈉(純堿)行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
31 | HG/T 5973-2021 | 二氧化碳行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
32 | HG/T 5991-2021 | 聚碳酸酯行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
33 | HG/T 5984-2021 | 鈦白粉行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
34 | HG/T 5986-2021 | 涂料行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
35 | HG/T 5987-2021 | 硫酸行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
36 | HG/T 6059-2022 | 聚氨酯樹脂行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
37 | HG/T 6060-2022 | 聚己內酰胺(PA6)行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
38 | HG/T 6061-2022 | 輪胎行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
39 | HG/T 6122-2022 | 二氟甲烷行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
40 | HG/T 6123-2022 | 三氯乙烯行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
41 | HG/T 6124-2022 | 廢棄鋰電池處理處置行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
42 | HG/T 6125-2022 | 再生橡膠行業(yè)綠色工廠評價要求 | 化工 |
43 | JC/T 2616-2021 | 預拌砂漿行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
44 | JC/T 2634-2021 | 水泥行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
45 | JC/T 2635-2021 | 玻璃行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
46 | JC/T 2636-2021 | 建筑陶瓷行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
47 | JC/T 2637-2021 | 水泥制品行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
48 | JC/T 2638-2021 | 石膏制品行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
49 | JC/T 2639-2021 | 絕熱材料行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
50 | JC/T 2640-2021 | 耐火材料行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
51 | JC/T 2641-2021 | 砂石行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
52 | JC/T 2698-2022 | 衛(wèi)生陶瓷行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
53 | JC/T 2699-2022 | 預拌混凝土行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
54 | JC/T 2700-2022 | 建筑防水材料行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
55 | JC/T 2739-2022 | 磚和砌塊行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
56 | JC/T 2740-2022 | 墻體板材行業(yè)綠色工廠評價要求 | 建材 |
57 | QB/T 5572-2021 | 制革行業(yè)綠色工廠評價導則 | 輕工 |
58 | QB/T 5575-2021 | 制鞋行業(yè)綠色工廠評價導則 | 輕工 |
59 | QB/T 5598-2021 | 人造革與合成革工業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
60 | QB/T 5705-2022 | 乳制品行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
61 | QB/T 5706-2022 | 毛皮硝染行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
62 | QB/T 5707-2022 | 箱包皮具行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
63 | QB/T 5743-2022 | 酵母行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
64 | QB/T 5744-2022 | 氨基酸行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
65 | QB/T 5745-2022 | 淀粉糖行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
66 | QB/T 5746-2022 | 山梨糖醇行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
67 | QB/T 5791-2022 | 食用植物油行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
68 | QB/T 5792-2022 | 皮革和毛皮服裝加工行業(yè)綠色工廠評價要求 | 輕工 |
69 | FZ/T 07006-2020 | 絲綢行業(yè)綠色工廠評價要求 | 紡織 |
70 | FZ/T 07009-2020 | 筒子紗智能染色綠色工廠評價要求 | 紡織 |
71 | FZ/T 07021-2021 | 毛紡織行業(yè)綠色工廠評價要求 | 紡織 |
72 | FZ/T 07022-2021 | 色紡紗行業(yè)綠色工廠評價要求 | 紡織 |
73 | SJ/T 11744-2019 | 電子信息制造業(yè)綠色工廠評價導則 | 電子 |
74 | SJ/T 11877-2022 | 打印機及多功能一體機制造業(yè)綠色工廠評價要求 | 電子 |
75 | SJ/T 11878-2022 | 電視機制造業(yè)綠色工廠評價要求 | 電子 |
76 | SJ/T 11880-2022 | 發(fā)光二極管制造業(yè)綠色工廠評價要求 | 電子 |
77 | SJ/T 11881-2022 | 微型計算機制造業(yè)綠色工廠評價要求 | 電子 |
78 | SJ/T 11882-2022 | 液晶面板制造業(yè)綠色工廠評價要求 | 電子 |
79 | CB/T 4522-2022 | 船舶行業(yè)綠色工廠評價導則 | 船舶 |
80 | CB/T 4523-2022 | 集裝箱制造業(yè)綠色工廠評價要求 | 船舶 |
81 | QC/T 1160-2022 | 汽車行業(yè)整車制造綠色工廠評價導則 | 汽車 |
82 | YD/T 3838-2021 | 通信制造業(yè)綠色工廠評價細則 | 通信 |
上一篇:深圳市生態(tài)環(huán)境局關于印發(fā)《深圳市工業(yè)環(huán)保設備設施安全管控工作指引(試行)》等文件的通知
下一篇:《關于開展重點行業(yè)建設項目碳排放環(huán)境影響評價試點的通知》(環(huán)辦環(huán)評函〔2021〕346號)